|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 43 | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 160 | 血型 : ---- | 区域 : 桃園縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 1123789 的評論: 很讚,很騷( 2023-09-30 13:01:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 大彭 的評論: 表演很好( 2023-09-30 11:17:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | maizi 的評論: good( 2023-09-29 10:23:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 人在广东嫖到失联 的評論: ( 2023-09-28 13:49:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 天空閃靈 的評論: 很好的女生,要好好愛護( 2023-09-27 18:09:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 快樂開心 的評論: ( 2023-09-27 11:53:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | YBJTE 的評論: 溫柔配合度好,聲音甜美( 2023-09-17 16:12:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | oppaT 的評論: 想跟妹聊的話就要好好把握,遲了幾秒就給別人搶去( 2023-09-13 15:27:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 5996 的評論: 9<521s( 2023-09-09 16:48:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 雲絡 的評論: 膚白貌美大長腿( 2023-09-09 11:57:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 太可惜 的評論: 天啊,這麼久根本遇不到你有空。( 2023-09-07 23:30:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 明月1 的評論: 乖寶幫叔叔吃的很爽( 2023-09-02 15:13:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 縋噫 的評論: 是個好姑娘、有緣人善待她
( 2023-08-31 00:21:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | enjoyyourlife 的評論: ( 2023-08-28 00:13:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | quaeer 的評論: 誰她媽有病啊,一個人占了兩小時( 2023-08-27 17:11:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | zooe 的評論: 美好的時光~謝謝美女( 2023-08-19 17:21:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 一起爱 的評論: 沒點了,不好意思( 2023-08-19 13:44:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | LV6987959 的評論: 好( 2023-08-18 16:58:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2023-08-03 11:01:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 帥 的評論: 美麗又性感( 2023-08-03 09:36:48 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2023-10-01 00:00 | 2023-10-01 01:35 | 95 分鐘 | 2 | 2023-09-30 22:17 | 2023-09-30 23:59 | 102 分鐘 | 3 | 2023-09-30 12:36 | 2023-09-30 17:50 | 313 分鐘 | 4 | 2023-09-30 10:09 | 2023-09-30 11:20 | 72 分鐘 | 5 | 2023-09-29 22:55 | 2023-09-29 23:29 | 34 分鐘 | 6 | 2023-09-29 21:45 | 2023-09-29 22:18 | 33 分鐘 | 7 | 2023-09-29 12:35 | 2023-09-29 17:20 | 285 分鐘 | 8 | 2023-09-29 09:33 | 2023-09-29 11:49 | 136 分鐘 | 9 | 2023-09-29 00:00 | 2023-09-29 00:15 | 16 分鐘 | 10 | 2023-09-28 21:48 | 2023-09-28 23:59 | 131 分鐘 | 11 | 2023-09-28 12:25 | 2023-09-28 17:41 | 316 分鐘 | 12 | 2023-09-28 10:01 | 2023-09-28 10:59 | 58 分鐘 | 13 | 2023-09-27 21:57 | 2023-09-27 23:03 | 66 分鐘 | 14 | 2023-09-27 12:47 | 2023-09-27 19:14 | 387 分鐘 | 15 | 2023-09-27 10:11 | 2023-09-27 12:41 | 149 分鐘 | 16 | 2023-09-23 13:14 | 2023-09-23 14:14 | 60 分鐘 | 17 | 2023-09-23 10:30 | 2023-09-23 12:03 | 94 分鐘 | 18 | 2023-09-22 21:54 | 2023-09-22 23:26 | 92 分鐘 | 19 | 2023-09-22 12:57 | 2023-09-22 16:19 | 202 分鐘 | 20 | 2023-09-22 09:01 | 2023-09-22 10:39 | 98 分鐘 | 21 | 2023-09-22 00:00 | 2023-09-22 00:32 | 32 分鐘 | 22 | 2023-09-21 21:39 | 2023-09-21 23:59 | 141 分鐘 | 23 | 2023-09-21 13:30 | 2023-09-21 16:49 | 199 分鐘 | 24 | 2023-09-21 11:08 | 2023-09-21 12:01 | 53 分鐘 | 25 | 2023-09-21 10:29 | 2023-09-21 11:03 | 35 分鐘 | 26 | 2023-09-21 00:00 | 2023-09-21 00:52 | 53 分鐘 | 27 | 2023-09-20 22:17 | 2023-09-20 23:59 | 103 分鐘 | 28 | 2023-09-20 11:38 | 2023-09-20 17:22 | 344 分鐘 | 29 | 2023-09-20 00:00 | 2023-09-20 02:19 | 140 分鐘 | 30 | 2023-09-19 23:42 | 2023-09-19 23:59 | 17 分鐘 | | |
|